●サイズ早見表
着物・長襦袢・草履のサイズ早見表
当店では、身丈をサイズの基準として表示しております。身長を目安にお選びください。サイズ選びに迷われる場合は、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
女性用着物のサイズ表(身丈=身長)
| 身丈(肩山から) | サイズ表記 | 適応身長 |
|---|---|---|
| 145 ~ 149cm | XS | 140 ~ 149cm |
| 150 ~ 154cm | S | 145 ~ 154cm |
| 155 ~ 159cm | M | 150 ~ 159cm |
| 160 ~ 164cm | L | 155 ~ 164cm |
| 165 ~ 169cm | XL | 160 ~ 169cm |
| 170 ~ 174cm | 2XL | 165 ~ 174cm |
| 175 ~ 179cm | 3XL | 170 ~ 179cm |
女性用長襦袢のサイズ表(身丈=身長×0.8)
※ 例:身長160cm → 身丈128cm
| 身丈(肩山から) | サイズ表記 | 適応身長 |
|---|---|---|
| ~ 120cm | XS | ~ 150cm |
| 121 ~ 124cm | S | 151 ~ 155cm |
| 125 ~ 130cm | M | 156 ~ 160cm |
| 131 ~ 134cm | L | 161 ~ 165cm |
| 135 ~ 140cm | XL | 166 ~ 170cm |
| 141 ~ 144cm | 2XL | 171 ~ 175cm |
| 145 ~ 150cm | 3XL | 176 ~ 180cm |
男性用着物・長襦袢のサイズ表(身丈=身長-25cm)
※ 例:身長175cm → 身丈150cm
| 身丈(肩山から) | サイズ表記 | 適応身長 |
|---|---|---|
| ~ 119cm | XS | ~ 140cm |
| 120 ~ 129cm | S | 140 ~ 150cm |
| 130 ~ 139cm | M | 150 ~ 160cm |
| 140 ~ 149cm | L | 160 ~ 170cm |
| 150 ~ 159cm | XL | 170 ~ 180cm |
| 160 ~ 169cm | 2XL | 180 ~ 190cm |
| 170 ~ 179cm | 3XL | 190 ~ 200cm |
草履のサイズ表
| 長さ | サイズ表記 |
|---|---|
| ~ 22.5cm | S |
| 23 ~ 23.5cm | M |
| 24 ~ 25cm | L |
| 25.5cm ~ | XL |
※ サイズの詳細については こちらのページをご覧ください。






